Mikael "Mork" Carlsson |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10018 |
| Förening | S.O.G.S |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-16 | *Stockholm Spelkonvent 2011 | 19 | 52 | 2476 |
| 2011-07-16 | *RTO | 4 | 18 | 3000 |
| 2011-06-02 | *LinCon 2011 | 53 | 61 | 1109 |
| 2010-11-27 | *RTO 2010 | 17 | 33 | 1737 |
| 2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 30 | 160 | 1250 |
| 2010-09-18 | *SSK 2010 | 5 | 10 | 1429 |
| 2010-07-09 | *RydCon 2010 | 11 | 50 | 3846 |
| 2010-05-14 | *LinCon 2010 | 20 | 63 | 2864 |
| 2010-03-13 | *RTO Warm-up | 15 | 18 | 1059 |
| 2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 20 | 139 | 1580 |
| 2009-05-21 | *LinCon 2009 | 14 | 46 | 2875 |
| 2009-03-20 | *SlemCon | 5 | 36 | 5143 |
| 2008-10-10 | *Stockholm Spelkonvent 2008 | 2 | 18 | 4500 |
| 2007-09-21 | *Stockholm Spelkonvent 2007 | 2 | 33 | 8250 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.