Robert "Snot" Cederlund |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10022 |
| Förening | Saeculum Ob... |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-17 | *LinCon 2012 | 9 | 65 | 5909 |
| 2012-01-28 | *Gamers Weekend | 27 | 30 | 1034 |
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 7 | 204 | 5667 |
| 2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 7 | 160 | 4444 |
| 2010-08-21 | *SydCon 2010 | 33 | 65 | 1857 |
| 2010-07-17 | *NROK Sommarturnering | 2 | 10 | 2500 |
| 2010-07-09 | *RydCon 2010 | 5 | 50 | 7143 |
| 2010-06-13 | *LBK Touren | 7 | 16 | 1778 |
| 2010-05-14 | *LinCon 2010 | 28 | 63 | 2100 |
| 2010-04-24 | *LBK Touren | 12 | 16 | 1143 |
| 2008-10-31 | *BSK 2008 [Lag:4] | 9 | 72 | 1636 |
| 2008-10-10 | *Stockholm Spelkonvent 2008 | 6 | 18 | 2250 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.