Linus Lindgren |
|
| Placering | 150 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 12244 |
| ID | #10027 |
| Förening | KiB |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | Vinterkriget | 1 | 20 | 4000 |
| 2025-09-13 | Games of Westeros XX [Lag:5] | 14 | 108 | 1350 |
| 2025-03-01 | Games of Westeros XIX | 33 | 118 | 2394 |
| 2024-10-26 | Warhammer 40k @Gamingfesten 3! | 2 | 14 | 2100 |
| 2024-09-21 | Smackdown 2024 | 1 | 12 | 2400 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-20 | Fantasia Fanatic XLV - 40K | 26 | 106 | 2950 |
| 2024-03-30 | KiB Påskturnering | 5 | 19 | 1629 |
| 2024-01-20 | Örnnästet 8 | 3 | 12 | 1440 |
| 2023-11-25 | Falk 2# | 3 | 22 | 2640 |
| 2023-09-16 | The Grand Fanatic [Lag:4] | 10 | 96 | 2000 |
| 2023-08-19 | Borlänge Smackdown | 8 | 17 | 1360 |
| 2023-04-22 | Falk | 1 | 16 | 5333 |
| 2023-03-04 | Games Of Westeros XIV | 15 | 86 | 4741 |
| 2022-09-03 | Games of Westeros XII | 53 | 91 | 1475 |
| 2021-11-05 | TTT 2021 [Lag:4] | 6 | 104 | 3250 |
| 2021-07-24 | Viking Games Summer Tournament | 9 | 32 | 2909 |
| 2015-12-06 | *Öppna SM 2015 | 5 | 38 | 5429 |
| 2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 21 | 105 | 1141 |
| 2015-04-25 | *Fantasia Fanatic XXVII | 37 | 82 | 2056 |
| 2015-04-03 | *Gothcon 2015 | 31 | 74 | 2242 |
| 2014-12-06 | *SM 2014 | 8 | 12 | 1200 |
| 2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 6 | 125 | 3906 |
| 2014-04-20 | *GothCon | 9 | 92 | 7382 |
| 2014-01-04 | *DefCon 2014 | 3 | 36 | 7200 |
| 2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 7 | 138 | 3833 |
| 2013-10-19 | *Inför TOK team tournament 2013 | 2 | 13 | 3250 |
| 2013-09-21 | *Flabbergast | 4 | 40 | 6667 |
| 2013-05-09 | *LinCon 2013 | 26 | 66 | 2357 |
| 2012-12-08 | *SM 40k | 26 | 28 | 1000 |
| 2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 3 | 123 | 6150 |
| 2012-07-21 | *Borlänge Smackdown 2012 | 11 | 20 | 1538 |
| 2012-04-06 | *GothCon 2012 | 8 | 108 | 8280 |
| 2012-01-06 | *DefCon 2012 | 14 | 55 | 3438 |
| 2011-12-18 | *JulCon 3 | 9 | 18 | 1636 |
| 2011-12-03 | *Svenska 40k Touren 2011 | 15 | 22 | 1294 |
| 2011-10-15 | *Inför BSK i Borlänge | 2 | 12 | 3000 |
| 2011-07-30 | *Borlänge Smackdown | 20 | 24 | 1091 |
| 2011-06-02 | *LinCon 2011 | 10 | 61 | 5083 |
| 2011-04-21 | *GothCon 2011 | 6 | 117 | 10463 |
| 2011-01-07 | *DefCon 2011 | 25 | 62 | 2296 |
| 2010-12-18 | *Julcon | 1 | 14 | 4667 |
| 2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 25 | 160 | 1481 |
| 2010-10-16 | *Västerås Autumn Bash | 2 | 14 | 3500 |
| 2010-09-04 | *DalCon [Lag:2] | 9 | 34 | 1545 |
| 2010-05-14 | *LinCon 2010 | 12 | 63 | 4500 |
| 2010-04-02 | *GothCon 2010 | 4 | 128 | 14133 |
| 2010-02-20 | *DalCon Light | 1 | 16 | 5333 |
| 2009-10-03 | *DalCon | 3 | 12 | 2400 |
| 2008-10-10 | *Stockholm Spelkonvent 2008 | 11 | 18 | 1385 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.