Jakob Strasser |
|
Placering | |
---|---|
Rankingpoäng | |
ID | #10030 |
Förening | DMF |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2011-09-03 | *Warpstorm 4 | 22 | 24 | 1000 |
2011-07-23 | *Warcon [Lag:2] | 16 | 36 | 1000 |
2011-07-01 | *RydCon | 16 | 42 | 2333 |
2011-05-07 | *Warpstorm 3 | 8 | 32 | 3200 |
2011-03-26 | *Rydturnering | 10 | 20 | 1667 |
2011-02-26 | *Vinterslaget 2011 | 19 | 42 | 2000 |
2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 19 | 160 | 1905 |
2010-08-21 | *SydCon 2010 | 31 | 65 | 1970 |
2010-07-09 | *RydCon 2010 | 28 | 50 | 1667 |
2010-05-14 | *LinCon 2010 | 45 | 63 | 1340 |
2010-04-02 | *GothCon 2010 | 112 | 128 | 744 |
2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 22 | 139 | 1448 |
2009-09-26 | *Skånecupen 2009 | 15 | 43 | 2529 |
2009-08-01 | *SydCon 2009 | 37 | 51 | 1308 |
2009-04-10 | *GothCon 2009 | 105 | 109 | 775 |
2009-03-20 | *SlemCon | 16 | 36 | 2000 |
2009-02-21 | *Vinterslaget 2009 | 24 | 27 | 1038 |
2008-10-31 | *BSK 2008 [Lag:4] | 8 | 72 | 1800 |
2008-10-10 | *Stockholm Spelkonvent 2008 | 14 | 18 | 1125 |
2008-08-01 | *SydCon 2008 | 36 | 39 | 1026 |
2008-06-14 | *Varbergsturnering | 15 | 22 | 1294 |
2008-04-19 | *Skånecupen 2008 | 28 | 49 | 1633 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.