svenska40k.se

Fredrik Landelius

Placering
Rankingpoäng
ID #10082
Förening Ylva
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2011-11-04 *BSK 2011 [Lag:4] 17 204 2684
2011-07-16 *RTO 5 18 2571
2011-04-21 *GothCon 2011 41 117 1947
2010-11-27 *RTO 2010 12 33 2357
2010-11-05 *BSK 2010 [Lag:4] 2 160 10000
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 2 139 8688
2009-04-10 *GothCon 2009 33 109 2369
2008-10-31 *BSK 2008 [Lag:4] 3 72 3600
2008-09-13 *Dubbelturnering [Lag:2] 13 40 1333
2008-08-01 *SydCon 2008 33 39 1114
2008-04-19 *Skånecupen 2008 14 49 3063

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.