Mikael Andersson |
|
| Placering | 584 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 1800 |
| ID | #10163 |
| Förening | LBK |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-25 | Ollas realspace raid RTT 2 | 5 | 14 | 1200 |
| 2024-11-23 | Ollas realspace raid RTT 2 | 13 | 15 | 600 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2014-05-01 | *LBK touren XVII | 4 | 6 | 0 |
| 2015-04-11 | *GarageGames II | 13 | 18 | 0 |
| 2023-09-30 | Warhammer 40,000 Turnering på Spelfaktoriet | 12 | 16 | 686 |
| 2024-10-12 | Ollas realspace raid RTT 1.5 | 10 | 14 | 700 |
| 2014-07-19 | *LBK touren XVIIII | 12 | 12 | 857 |
| 2015-06-27 | *LBK Touren XXIV | 13 | 13 | 867 |
| 2007-09-21 | *Stockholm Spelkonvent 2007 | 33 | 33 | 943 |
| 2011-03-05 | *BlomCon Winter Edition | 35 | 38 | 1027 |
| 2010-11-21 | *LBK Touren | 15 | 18 | 1059 |
| 2014-05-29 | *Lincon 2014 | 51 | 57 | 1075 |
| 2010-04-02 | *GothCon 2010 | 75 | 128 | 1101 |
| 2015-01-05 | *DEFCON 2015 | 33 | 39 | 1114 |
| 2010-06-13 | *LBK Touren | 12 | 16 | 1143 |
| 2012-03-17 | *WettCon | 20 | 26 | 1182 |
| 2017-07-08 | *WettCon Returns | 8 | 12 | 1200 |
| 2011-01-07 | *DefCon 2011 | 49 | 62 | 1216 |
| 2015-04-26 | *LBK Touren XXIII | 9 | 14 | 1273 |
| 2010-07-24 | *SO Summer 2010 | 11 | 18 | 1385 |
| 2009-05-21 | *LinCon 2009 | 28 | 46 | 1533 |
| 2023-08-12 | Warhammer 40,000 Turnering på Spelfaktoriet | 3 | 13 | 1560 |
| 2010-12-04 | *Nos | 4 | 10 | 1667 |
| 2010-01-08 | *DefCon 2010 | 24 | 45 | 1731 |
| 2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 18 | 139 | 1738 |
| 2024-04-20 | Ollas realspace raid RTT | 4 | 18 | 1800 |
| 2018-02-18 | *LBK Touren XXXVI | 7 | 18 | 2000 |
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 23 | 204 | 2040 |
| 2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 13 | 160 | 2667 |
| 2012-03-10 | *LBK Tour [Lag:2] | 4 | 16 | 2667 |
| 2012-05-17 | *LinCon 2012 | 22 | 65 | 2708 |
| 2010-04-24 | *LBK Touren | 2 | 16 | 4000 |
| 2012-01-06 | *DefCon 2012 | 11 | 55 | 4231 |
| 2009-04-10 | *GothCon 2009 | 16 | 109 | 4606 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.