svenska40k.se

Andreas Malmqvist

Placering
Rankingpoäng
ID #10168
Förening GAST
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2012-04-06 *GothCon 2012 57 108 1403
2011-11-04 *BSK 2011 [Lag:4] 19 204 2429
2011-04-21 *GothCon 2011 51 117 1579
2010-11-05 *BSK 2010 [Lag:4] 36 160 1053
2010-04-02 *GothCon 2010 106 128 785
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 26 139 1241
2009-04-10 *GothCon 2009 86 109 942
2008-10-31 *BSK 2008 [Lag:4] 5 72 2571
2008-03-21 *GothCon 2008 62 116 1306
2007-11-03 *BSK 2007 [Lag:4] 9 55 1250
2007-09-01 *Tinget 2007 11 16 1231

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.