Marcus Nilsson |
|
| Placering | 470 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 2538 |
| ID | #10214 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | Malmö Wargaming Weekend 9 | 120 | 122 | 690 |
| 2025-06-29 | Warhammer 40k Highlander RTT | 7 | 12 | 800 |
| 2025-03-01 | Grip Figurspel GT | 19 | 22 | 1048 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2010-12-18 | *Julcon | 9 | 14 | 1273 |
| 2011-10-15 | *Inför BSK i Borlänge | 12 | 12 | 857 |
| 2011-12-18 | *JulCon 3 | 13 | 18 | 1200 |
| 2024-02-24 | Malmö Endagars | 16 | 20 | 667 |
| 2024-01-27 | sXe RTT | 19 | 22 | 629 |
| 2024-06-16 | SxE RTT#8 | 23 | 26 | 624 |
| 2008-03-21 | *GothCon 2008 | 80 | 116 | 1020 |
| 2024-10-19 | Malmö Wargaming Weekend 8 | 120 | 120 | 689 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.