Rasmus Detlofsson |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10524 |
| Förening | Derp |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2009-05-21 | *LinCon 2009 | 41 | 46 | 1070 |
| 2010-12-18 | *Julcon | 6 | 14 | 1750 |
| 2011-05-14 | *Västerås Spring Bash | 9 | 14 | 1273 |
| 2011-06-18 | *BlomCon Summer | 23 | 26 | 1040 |
| 2011-07-30 | *Borlänge Smackdown | 22 | 24 | 1000 |
| 2011-08-27 | *Direforz cup 2011 | 10 | 16 | 1333 |
| 2011-12-18 | *JulCon 3 | 17 | 18 | 947 |
| 2012-11-24 | *DFC 2012 | 8 | 12 | 1200 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.