Björn Nielsen |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10542 |
| Förening | LBK |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2010-02-20 | *LBK Touren | 10 | 16 | 1333 |
| 2010-10-03 | *LBK Touren [Lag:4] | 3 | 16 | 800 |
| 2010-07-09 | *RydCon 2010 | 25 | 50 | 1852 |
| 2009-08-01 | *SydCon 2009 | 48 | 51 | 1020 |
| 2010-04-02 | *GothCon 2010 | 80 | 128 | 1034 |
| 2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 32 | 139 | 1022 |
| 2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 26 | 160 | 1429 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.