svenska40k.se

Frans Bergqvist

Placering
Rankingpoäng
ID #10650
Förening LBK
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2011-12-11 *LBK Tour 8 13 16 1067
2010-11-05 *BSK 2010 [Lag:4] 26 160 1429
2010-10-03 *LBK Touren [Lag:4] 3 16 800
2010-07-09 *RydCon 2010 18 50 2500
2010-06-13 *LBK Touren 8 16 1600
2010-04-24 *LBK Touren 9 16 1455
2010-04-02 *GothCon 2010 72 128 1146
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 32 139 1022

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.