Viktor Engström |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10735 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-17 | Sommarspelen I Bohus Del 2 | 3 | 10 | 2000 |
| 2021-07-10 | Sommarspelen i Bohus | 8 | 10 | 1000 |
| 2020-09-26 | WCT GT Part 2 | 3 | 30 | 6000 |
| 2020-09-12 | Ale WCT Warmup | 3 | 12 | 2400 |
| 2019-11-23 | *Gothenburg Tabletop Showdown I RTT | 6 | 19 | 2375 |
| 2019-09-21 | *Ale ITC del 3 | 16 | 36 | 2000 |
| 2019-07-13 | *Ylva Open IV | 14 | 16 | 1000 |
| 2019-06-08 | *ITC Ale Del 2 | 8 | 11 | 1100 |
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 38 | 204 | 1275 |
| 2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 31 | 160 | 1212 |
| 2010-04-02 | *GothCon 2010 | 100 | 128 | 831 |
| 2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 29 | 139 | 1121 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.