Ola Persson |
|
Placering | 159 |
---|---|
Rankingpoäng | 11151 |
ID | #11028 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | Games of Westeros XIX | 48 | 118 | 1676 |
2025-02-01 | Waaghmaster III | 13 | 31 | 2067 |
2024-12-29 | Mellandags-RTT i Västerås | 12 | 16 | 686 |
2024-09-07 | Games of Westeros XVIII [Lag:5] | 9 | 110 | 2000 |
2024-06-01 | Viking Games - The Battle for Vanheim | 22 | 33 | 1375 |
2024-03-23 | SBF II - March to War | 4 | 17 | 2833 |
2024-02-24 | Games of Westeros XVII | 65 | 84 | 1200 |
2023-12-02 | Games of Westeros XVI - Team Tournament [Lag:5] | 17 | 110 | 1158 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-09-02 | Games Of Westeros XV | 36 | 80 | 2105 |
2023-08-12 | Warhammer 40,000 Turnering på Spelfaktoriet | 4 | 13 | 1300 |
2023-03-04 | Games Of Westeros XIV | 14 | 86 | 5038 |
2022-11-26 | GOW XIII [Lag:5] | 13 | 70 | 933 |
2022-09-03 | Games of Westeros XII | 43 | 91 | 1802 |
2022-08-13 | Väshammer @ Katcon | 10 | 16 | 1333 |
2021-11-20 | Games of Westeros X | 25 | 96 | 3022 |
2021-10-23 | Malmö Wargaming Weekend V | 56 | 102 | 1417 |
2020-10-31 | Västerås Autumn Bash | 11 | 38 | 2923 |
2020-10-03 | Westeros ITC RTT #19 | 9 | 14 | 1273 |
2020-08-01 | Westeros ITC RTT #17 | 9 | 12 | 1091 |
2020-03-07 | *Games of Westeros IX | 71 | 108 | 1134 |
2020-02-16 | *Westeros ITC RTT #15 | 13 | 13 | 867 |
2019-12-07 | *Games of Westeros VIII | 47 | 80 | 1633 |
2019-11-16 | *Shadowgames Rtt 3 | 6 | 13 | 1625 |
2019-10-26 | *Malmö Wargaming Weekend 4 | 44 | 82 | 1743 |
2019-09-07 | *Games of Westeroes VII | 50 | 104 | 1585 |
2019-05-19 | *Westeros ITC RTT #10 | 5 | 12 | 1714 |
2019-03-23 | *Shadowgames rtt mars | 2 | 16 | 4000 |
2019-01-05 | *DefCon 2019 | 15 | 33 | 1941 |
2018-10-27 | *Mamlö Wargaming Weekend | 22 | 60 | 2500 |
2018-09-30 | *SM 2018 | 14 | 20 | 1250 |
2018-08-31 | *Summerfight 2018 | 5 | 22 | 3143 |
2018-04-14 | *Slajor of Malmoe VIII | 11 | 19 | 1462 |
2018-03-30 | *Gothcon | 44 | 68 | 1478 |
2017-12-02 | *SM2017 | 15 | 18 | 1059 |
2017-07-08 | *WettCon Returns | 7 | 12 | 1333 |
2016-12-17 | *Evil Santa Väs nr 14 | 4 | 11 | 1833 |
2016-08-19 | *Summerfight 2016 | 4 | 16 | 2667 |
2016-07-09 | *TOK 54 (Warcon dubbel) [Lag:2] | 9 | 28 | 1273 |
2016-07-08 | *TOK 53 (Warcon Singel) | 3 | 10 | 2000 |
2016-03-27 | *GothCon 2016 | 13 | 70 | 4667 |
2016-02-27 | *TOKspelen | 10 | 21 | 1750 |
2016-01-09 | *DefCon 2016 | 36 | 48 | 1263 |
2015-12-06 | *Öppna SM 2015 | 7 | 38 | 4222 |
2015-11-14 | *Pre SM | 6 | 18 | 2250 |
2015-09-12 | *Pre-Umeå Väs Nr 9 | 3 | 16 | 3200 |
2015-08-01 | *Warcon Dubbelmys [Lag:2] | 13 | 36 | 1200 |
2015-07-31 | *Warcon Ostsingel | 11 | 14 | 1077 |
2015-05-15 | *LinCon2015 | 19 | 24 | 1143 |
2015-04-03 | *Gothcon 2015 | 8 | 74 | 7400 |
2015-02-28 | *TOKSPELEN | 11 | 26 | 2000 |
2015-01-31 | *Gamers Weekend 2015 | 26 | 36 | 1286 |
2014-12-06 | *Öppna SM 2014 | 8 | 34 | 3400 |
2014-11-23 | *TOK Endagars | 13 | 16 | 1067 |
2014-10-18 | *HFF Höstturnering inför TTT | 6 | 19 | 2375 |
2014-08-16 | *Summerfight 2014 | 20 | 24 | 1091 |
2014-07-11 | *Warcon Ostsingel | 6 | 16 | 2000 |
2014-06-14 | *TOK 42 | 9 | 22 | 2000 |
2014-05-29 | *Lincon 2014 | 54 | 57 | 1018 |
2014-04-20 | *GothCon | 61 | 92 | 1289 |
2013-02-23 | *Vinterslaget | 26 | 28 | 1000 |
2012-05-05 | *Warpstorm 6 | 21 | 24 | 1043 |
2012-02-25 | *Vinterslaget 2012 | 20 | 25 | 1136 |
2012-01-14 | *Warpstorm 5 | 16 | 27 | 1500 |
2011-10-29 | *SydCon 2011 | 9 | 22 | 2000 |
2011-09-03 | *Warpstorm 4 | 17 | 24 | 1263 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.