Ola Birgersson |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11047 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 24 | 204 | 1962 |
| 2011-10-15 | *Endagarsturnering inför BSK | 26 | 32 | 1143 |
| 2012-10-13 | *TOK 34 | 20 | 24 | 1091 |
| 2012-11-17 | *TOK36 | 23 | 24 | 960 |
| 2013-03-09 | *TOK37 | 16 | 16 | 889 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.