Kosh Mörk |
|
Placering | 277 |
---|---|
Rankingpoäng | 4573 |
ID | #11235 |
Förening | GoB |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-06-29 | Fläsket är Svagt III - GT | 14 | 32 | 2000 |
2024-02-03 | Wettcon Vinter 2024 | 13 | 29 | 1933 |
2023-11-04 | 40k at BSK 40k! | 13 | 16 | 640 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 16 | 104 | 1444 |
2022-07-03 | Wettcon 2022 1.5 | 3 | 12 | 2400 |
2022-03-12 | Klasahammer | 23 | 26 | 1040 |
2021-11-13 | GoB Syd Kubbmästerskap 40k | 4 | 6 | 0 |
2021-11-05 | TTT 2021 [Lag:4] | 18 | 104 | 1300 |
2016-01-09 | *DefCon 2016 | 43 | 48 | 1067 |
2015-12-06 | *Öppna SM 2015 | 15 | 38 | 2235 |
2015-11-14 | *Pre SM | 13 | 18 | 1200 |
2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 11 | 105 | 2019 |
2015-09-12 | *Pre-Umeå Väs Nr 9 | 9 | 16 | 1455 |
2015-05-31 | *WettCon | 21 | 30 | 1304 |
2015-04-03 | *Gothcon 2015 | 59 | 74 | 1213 |
2015-02-14 | *GoB-Open 2015 | 11 | 18 | 1385 |
2015-02-07 | *Pre-tok på Väs i Växjö (Väs nr 6) | 4 | 19 | 3167 |
2015-01-05 | *DEFCON 2015 | 17 | 39 | 2053 |
2014-12-06 | *Öppna SM 2014 | 13 | 34 | 2267 |
2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 12 | 125 | 2232 |
2014-10-25 | *Pre SM2 | 3 | 12 | 2400 |
2014-09-07 | *Inför SM 1 | 7 | 14 | 1556 |
2014-09-06 | *Mini-dubbel på väs [Lag:2] | 1 | 14 | 2333 |
2014-08-03 | *GoB GLADIATOR TOURNAMENT II | 1 | 12 | 4000 |
2014-05-29 | *Lincon 2014 | 27 | 57 | 1966 |
2014-04-20 | *GothCon | 20 | 92 | 3691 |
2014-03-08 | *WettCon | 10 | 12 | 1000 |
2014-02-15 | *GoB-Open | 14 | 30 | 1875 |
2014-01-04 | *DefCon 2014 | 8 | 36 | 3600 |
2013-12-07 | *SM Öppna 2013 | 13 | 22 | 1467 |
2013-11-24 | *Twisted Battlebrothers | 3 | 20 | 4000 |
2013-09-21 | *Flabbergast | 12 | 40 | 2857 |
2013-09-06 | *Legends Of The Fall 2013 | 20 | 28 | 1273 |
2013-07-06 | *Fear The Summer | 13 | 26 | 1733 |
2013-06-09 | *BLOOD FRENZY | 22 | 28 | 1167 |
2013-05-09 | *LinCon 2013 | 14 | 66 | 4125 |
2013-04-07 | *Last man standing | 1 | 16 | 5333 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.