Max Graveley |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11309 |
| Förening | GoB |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-31 | Henkcon | 6 | 10 | 1250 |
| 2014-03-08 | *WettCon | 11 | 12 | 923 |
| 2014-08-03 | *GoB GLADIATOR TOURNAMENT II | 8 | 12 | 1200 |
| 2014-10-25 | *Pre SM2 | 5 | 12 | 1714 |
| 2013-10-04 | *Battle of the GoBs 2 | 11 | 14 | 1077 |
| 2014-09-07 | *Inför SM 1 | 11 | 14 | 1077 |
| 2015-09-12 | *Pre-Umeå Väs Nr 9 | 5 | 16 | 2286 |
| 2015-04-11 | *GarageGames II | 5 | 18 | 0 |
| 2015-11-14 | *Pre SM | 11 | 18 | 1385 |
| 2013-11-24 | *Twisted Battlebrothers | 18 | 20 | 1000 |
| 2013-08-04 | *GoB Gladiator Tournament | 14 | 20 | 1250 |
| 2014-02-15 | *GoB-Open | 16 | 30 | 1667 |
| 2015-05-31 | *WettCon | 24 | 30 | 1154 |
| 2015-12-06 | *Öppna SM 2015 | 31 | 38 | 1152 |
| 2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 31 | 125 | 947 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.