svenska40k.se

Johannes Wadin

Placering 236
Rankingpoäng 6832
ID #11315
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2024-09-07 Games of Westeros XVIII [Lag:5] 16 110 1222
2024-08-31 Malmö Game Week II 15 35 2059
2024-08-03 Helcon 9 16 1455
2023-12-16 Grimdark 18: The Grand Tournament 45 52 1106
2023-11-03 TTT-2023 [Lag:4] 23 99 990
2023-05-20 Malmö Team Weekend [Lag:5] 14 99 1238
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2023-05-06 Grimdark 13: The Grand Tournament 3 4 50 8333
2023-04-01 Grimdark 12: Fool Me Once.. 15 46 2706
2023-01-14 SSG Reroll January 5 24 3429
2023-01-07 Defcon 2023 12 22 1571
2022-12-10 Grimdark 10: The Grand Tournament 2 27 46 1586
2022-11-26 GOW XIII [Lag:5] 2 70 3500
2022-11-04 TTT 2022 [Lag:4] 5 104 3714
2022-07-09 Viking Games Warhammer 40.000 Summer Grand Tournament 27 38 1310
2022-06-04 Grand Fanatic [Lag:4] 21 91 989
2022-03-05 Eye of Terror 1 12 26 1857
2022-02-19 Grimdark Invitational 6: February Fury 12 38 2714
2021-11-05 TTT 2021 [Lag:4] 1 104 8667
2021-08-28 Kriga hos Liza 5 20 2857
2021-08-14 West Coast GT (aug) 14 28 1750
2021-07-24 Viking Games Summer Tournament 6 32 4000
2021-07-17 LBK 9TH EDITION 40K TOURNAMENT 6 12 1500
2021-06-19 GtG RTT 1 12 4000
2021-05-15 Reserve Con 7 13 1444
2020-10-17 Krök n´Fumble [Lag:4] 3 64 3200
2020-09-26 WCT GT Part 2 10 30 2500
2020-08-29 Varbergs GT 2020 8 26 2600
2020-01-19 *Upsalir 2 [Lag:2] 7 40 2222
2020-01-04 *Defcon 19 51 2429
2019-11-01 *TTT 2019 [Lag:4] 4 120 5000
2019-09-07 *Games of Westeroes VII 67 104 1194
2019-06-15 *Spelemännens Sommarsnurr 19 26 1238
2019-05-04 *Fantasia Fanatic XXXV 26 106 2950
2019-03-30 *Westeros ITC RTT #8 3 13 2600
2019-03-02 *Games of Westeros VI (Westeros ITC X) 33 72 2057
2019-02-09 *Pööbeln Masters V 10 14 1167
2019-01-25 *Gamers Weekend 2019 13 34 2267
2018-12-01 *Games of Westeros V (Westeros ITC IX) 36 71 1868
2018-11-02 *TTT 2018 [Lag:4] 8 109 2725
2018-10-06 *Fantasia Fanatic XXXIV 26 92 2900
2018-09-30 *SM 2018 13 20 1333
2018-05-05 *Fantasia Fanatic XXXIII 33 103 2351
2018-03-30 *Gothcon 58 68 1133
2018-03-10 *Westeros ITC VII 27 57 1966
2017-11-03 *TTT 2017 [Lag:4] 13 86 1433
2017-07-02 *Skyslammer - There will be blood 17 22 1158
2017-05-25 *Lincon 2017 11 34 2615
2017-04-08 *Westeros Spring ITC 5 27 3857
2017-01-07 *Defcon 2017 tvådagars 5 30 4286
2017-01-06 *Defcon 2017 endagars 14 18 1125
2016-12-03 *Westeros winter ITC 15 32 1882
2016-11-04 *Tok Team Tournament [Lag:4] 6 105 3281
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 21 103 3578
2016-10-01 *RTO-endagars - Inför FF XXX 3 16 3200
2016-05-22 *Bergshammer III 9 14 1273
2016-03-06 *Bergshammer II 15 28 1647
2015-11-01 *TOK Team Tournament [Lag:4] 8 105 2625
2015-09-26 *Fantasia Fanatic XXVIII 41 80 1860
2015-09-20 *Bergshammer 1 12 26 1857
2015-09-13 *LBK Touren XXVI 5 12 1714
2015-04-03 *Gothcon 2015 28 74 2467
2015-03-08 *LBK Touren XXII 2 16 4000
2015-02-14 *GoB-Open 2015 7 18 2000
2015-01-05 *DEFCON 2015 21 39 1696
2014-12-06 *Öppna SM 2014 15 34 2000
2014-09-27 *Fantasia Fanatic XXVI 26 78 2786
2014-07-12 *Speleriet 2 12 26 1857
2014-04-20 *GothCon 57 92 1376
2014-03-23 *Speleriet 1 18 26 1300
2014-02-15 *GoB-Open 15 30 1765
2014-02-02 *LBK Touren XV 5 10 1429
2014-01-18 *Januarirussen 5 16 2286
2014-01-04 *DefCon 2014 7 36 4000
2013-12-08 *LBK Touren XIV 2 18 4500
2013-11-24 *Twisted Battlebrothers 14 20 1250
2013-08-18 *Augustirussen på Alphaspel 6 12 1500
2013-07-27 *WarCon - Dubbelmys [Lag:2] 16 32 889

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.