Adam Nathanson |
|
Placering | 543 |
---|---|
Rankingpoäng | 2320 |
ID | #11382 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-11-01 | TTT-2024 [Lag:4] | 17 | 104 | 1368 |
2023-11-03 | TTT-2023 [Lag:4] | 24 | 99 | 952 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 24 | 104 | 1000 |
2019-11-01 | *TTT 2019 [Lag:4] | 21 | 120 | 1304 |
2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 13 | 105 | 1750 |
2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 16 | 105 | 1458 |
2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 25 | 125 | 1157 |
2014-07-12 | *Speleriet 2 | 18 | 26 | 1300 |
2014-04-20 | *Blood Frenzy II | 9 | 18 | 1636 |
2014-03-23 | *Speleriet 1 | 10 | 26 | 2167 |
2014-03-02 | *Last Man Standing II | 5 | 17 | 2429 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.