Johan Barouta |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11391 |
| Förening | GoB |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2014-02-15 | *GoB-Open | 19 | 30 | 1429 |
| 2014-10-25 | *Pre SM2 | 7 | 12 | 1333 |
| 2014-11-23 | *TOK Endagars | 12 | 16 | 1143 |
| 2015-01-05 | *DEFCON 2015 | 15 | 39 | 2294 |
| 2015-11-14 | *Pre SM | 10 | 18 | 1500 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.