Rasmus Lindberg Erixon |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11411 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-04 | *Fantasia Fanatic XXXV | 78 | 106 | 1033 |
| 2017-06-18 | *Fantasias Releasehelgsturnering | 39 | 48 | 1171 |
| 2017-05-06 | *Fantasia Fanatic XXXI | 67 | 82 | 1162 |
| 2017-01-29 | *Fantasia Wintergames II [Lag:2] | 16 | 60 | 1667 |
| 2016-10-08 | *Fantasia Fanatic XXX | 101 | 103 | 799 |
| 2016-04-09 | *Fantasia Fanatic XXIX | 58 | 82 | 1337 |
| 2016-01-31 | *Fantasia Wintergames [Lag:2] | 16 | 61 | 1694 |
| 2015-09-26 | *Fantasia Fanatic XXVIII | 80 | 80 | 976 |
| 2015-04-25 | *Fantasia Fanatic XXVII | 78 | 82 | 1003 |
| 2015-01-25 | *F.U.S.K på Saga [Lag:2] | 34 | 48 | 667 |
| 2014-03-29 | *Fantasia Fanatic XXV | 66 | 78 | 1147 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.