Mattias Bengtsson |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11486 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2009-04-10 | *GothCon 2009 | 62 | 109 | 1295 |
| 2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 10 | 139 | 2896 |
| 2014-06-28 | *Ulricehamns Open IV | 27 | 32 | 1103 |
| 2014-12-27 | *Decemberslaget 2014 | 1 | 8 | 0 |
| 2015-01-31 | *Gamers Weekend 2015 | 33 | 36 | 1029 |
| 2015-08-01 | *Warcon Dubbelmys [Lag:2] | 9 | 36 | 1636 |
| 2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 19 | 105 | 1250 |
| 2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 7 | 105 | 2917 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.