Max Christiansson |
|
Placering | 609 |
---|---|
Rankingpoäng | 1182 |
ID | #11757 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 20 | 104 | 1182 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2021-11-05 | TTT 2021 [Lag:4] | 15 | 104 | 1529 |
2019-11-01 | *TTT 2019 [Lag:4] | 20 | 120 | 1364 |
2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 20 | 105 | 1193 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.