Andreas Wärja |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11784 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-14 | Fantasia Fanatic XLIV 40K | 95 | 96 | 841 |
| 2023-02-11 | Northern Wastes VIII | 25 | 30 | 1111 |
| 2022-10-01 | Fantasia Fanatic XLII | 75 | 98 | 1062 |
| 2022-04-02 | Fantasia Fanatic XLI 40K | 67 | 82 | 1162 |
| 2022-03-05 | Northern Wastes VI | 11 | 12 | 923 |
| 2021-12-04 | Bunkern Luleå 2021 | 7 | 10 | 1111 |
| 2021-11-20 | Northern Wastes V | 11 | 24 | 1846 |
| 2020-08-01 | Northern Wastes IIII | 17 | 18 | 947 |
| 2019-10-12 | *Fantasia Fanatic XXXVI | 57 | 91 | 1375 |
| 2019-05-04 | *Fantasia Fanatic XXXV | 70 | 106 | 1147 |
| 2018-10-06 | *Fantasia Fanatic XXXIV | 72 | 92 | 1097 |
| 2018-05-05 | *Fantasia Fanatic XXXIII | 90 | 103 | 895 |
| 2017-09-30 | *Fantasia Fanatic XXXII | 65 | 88 | 1206 |
| 2017-05-06 | *Fantasia Fanatic XXXI | 42 | 82 | 1823 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.