Johannes Bergenwolf |
|
Placering | 823 |
---|---|
Rankingpoäng | 564 |
ID | #12017 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-10-22 | Malmö Wargaming Weekend | 76 | 80 | 564 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2021-10-23 | Malmö Wargaming Weekend V | 82 | 102 | 550 |
2019-10-26 | *Malmö Wargaming Weekend 4 | 39 | 82 | 1078 |
2018-10-27 | *Mamlö Wargaming Weekend | 49 | 60 | 824 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.