Sami Sjolander |
|
Placering | 37 |
---|---|
Rankingpoäng | 22801 |
ID | #12328 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-05-20 | Malmö Team Weekend [Lag:5] | 9 | 99 | 1800 |
2023-04-22 | Straight Edge Wargaming presenterar All is War | 2 | 22 | 5500 |
2023-03-25 | Fantasia Fanatic XLIII 40K | 27 | 96 | 1572 |
2023-03-04 | Games Of Westeros XIV | 53 | 86 | 811 |
2023-02-18 | Grimdark 11: Fu%#in February | 15 | 46 | 2388 |
2023-02-04 | Winter Is Coming - GT | 11 | 18 | 1385 |
2023-01-14 | SSG Reroll January | 12 | 24 | 1714 |
2022-12-10 | Grimdark 10: The Grand Tournament 2 | 12 | 46 | 2900 |
2022-11-26 | GOW XIII [Lag:5] | 5 | 70 | 2000 |
2022-10-15 | Grimdark 9: Votann is Fine | 9 | 40 | 2182 |
2022-10-01 | Fantasia Fanatic XLII | 16 | 98 | 2544 |
2022-09-17 | Grimdark 8: Autumn of hate | 8 | 40 | 4000 |
2022-09-03 | Games of Westeros XII | 18 | 91 | 2255 |
2022-08-20 | Grimdark 7: August Animosity | 6 | 40 | 5000 |
2022-07-17 | Steelbound | 5 | 20 | 2857 |
2022-07-02 | Summer Is Coming - GT | 21 | 40 | 1739 |
2022-06-04 | Grand Fanatic [Lag:4] | 11 | 91 | 1750 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2021-11-20 | Games of Westeros X | 57 | 96 | 773 |
2021-10-23 | Malmö Wargaming Weekend V | 28 | 102 | 1540 |
2021-10-09 | Fantasia Fanatic XL | 10 | 73 | 3608 |
2021-08-28 | Kriga hos Liza | 2 | 20 | 5000 |
2021-07-24 | Viking Games Summer Tournament | 8 | 32 | 3200 |
2020-10-03 | Fantasia Fanatic XXXVIII | 16 | 50 | 2278 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.