Jesper Ritzl |
|
Placering | 289 |
---|---|
Rankingpoäng | 5253 |
ID | #12504 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-11-05 | BSK 40K | 16 | 22 | 1222 |
2022-10-22 | SUGS 40K Tournament | 10 | 14 | 1167 |
2022-06-18 | Summer Tournament At Armagedon | 15 | 16 | 941 |
2022-04-02 | Battlezone Geddon II | 9 | 11 | 1000 |
2021-12-11 | Battlezone Geddon | 11 | 12 | 923 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.