Robban Löfhaugen |
|
| Placering | 91 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 16033 |
| ID | #12654 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | Waaghmaster V | 8 | 24 | 2400 |
| 2025-10-11 | EFF Autumn Bash II RTT | 4 | 12 | 1200 |
| 2025-09-13 | Games of Westeros XX [Lag:5] | 19 | 108 | 1029 |
| 2025-08-09 | Waaghmaster IV! | 12 | 25 | 1786 |
| 2025-07-20 | Semester-RTT i Västerås | 11 | 13 | 600 |
| 2025-05-10 | Laaghmaster [Lag:5] | 4 | 30 | 1000 |
| 2025-03-01 | Games of Westeros XIX | 39 | 118 | 2044 |
| 2025-02-01 | Waaghmaster III | 4 | 31 | 5167 |
| 2024-11-23 | Ollas realspace raid RTT 2 | 1 | 15 | 3000 |
| 2024-11-09 | Waaghmaster II | 9 | 18 | 1636 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-14 | Games Of Westeros XI | 24 | 85 | 3096 |
| 2022-09-03 | Games of Westeros XII | 68 | 91 | 1159 |
| 2022-11-26 | GOW XIII [Lag:5] | 9 | 70 | 1273 |
| 2023-02-04 | Winter Is Coming - GT | 7 | 18 | 2000 |
| 2023-03-04 | Games Of Westeros XIV | 18 | 86 | 4030 |
| 2023-03-18 | Royal Haga GT | 2 | 12 | 3000 |
| 2023-08-12 | Warhammer 40,000 Turnering på Spelfaktoriet | 1 | 13 | 2600 |
| 2023-09-02 | Games Of Westeros XV | 11 | 80 | 6154 |
| 2023-09-30 | Warhammer 40,000 Turnering på Spelfaktoriet | 4 | 16 | 1600 |
| 2023-12-02 | Games of Westeros XVI - Team Tournament [Lag:5] | 9 | 110 | 2000 |
| 2024-02-03 | Royal Haga GT 4 | 2 | 12 | 3000 |
| 2024-02-24 | Games of Westeros XVII | 31 | 84 | 2436 |
| 2024-04-27 | Royal Haga GT 5 | 5 | 12 | 1714 |
| 2024-05-11 | SSG Teams IV The Internet is for Khorne! [Lag:5] | 2 | 50 | 2500 |
| 2024-08-10 | Waaghmaster GT | 9 | 19 | 1727 |
| 2024-09-07 | Games of Westeros XVIII [Lag:5] | 7 | 110 | 2444 |
| 2024-10-12 | Ollas realspace raid RTT 1.5 | 2 | 14 | 2100 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.