Rei Söderström |
|
| Placering | 881 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 840 |
| ID | #12771 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | TOK Endagars | 8 | 14 | 840 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 23 | 104 | 1040 |
| 2023-11-03 | TTT-2023 [Lag:4] | 18 | 99 | 1238 |
| 2022-10-15 | YLVAs Oktoberfest | 4 | 14 | 2333 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.