Christoffer Lundström |
|
Placering | 262 |
---|---|
Rankingpoäng | 7123 |
ID | #12801 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | Fantasia Fanatic XLVI - 40K | 45 | 99 | 1743 |
2024-09-14 | 40k Legend 8 | 9 | 20 | 1091 |
2024-04-20 | Fantasia Fanatic XLV - 40K | 48 | 106 | 1652 |
2024-04-06 | 40k Legend 7 | 5 | 20 | 1714 |
2023-11-25 | 40 Legend 6 | 11 | 20 | 923 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 | 40k Legend 5 | 13 | 18 | 1200 |
2023-02-11 | Northern Wastes VIII | 21 | 30 | 1304 |
2022-11-26 | 40k Legend 4 | 10 | 18 | 1500 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.