August Morén |
|
| Placering | 905 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 720 |
| ID | #12898 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | Legend 10 | 8 | 12 | 720 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-29 | 40k Legend 5 | 18 | 18 | 900 |
| 2023-11-25 | 40 Legend 6 | 20 | 20 | 545 |
| 2024-04-06 | 40k Legend 7 | 18 | 20 | 600 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.