Martin Fontana |
|
Placering | 132 |
---|---|
Rankingpoäng | 13235 |
ID | #13104 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | Waaghmaster III | 20 | 31 | 1409 |
2025-01-25 | Ollas realspace raid RTT 2 | 6 | 14 | 1050 |
2024-11-23 | Ollas realspace raid RTT 2 | 7 | 15 | 1000 |
2024-10-12 | Ollas realspace raid RTT 1.5 | 1 | 14 | 2800 |
2024-09-07 | Games of Westeros XVIII [Lag:5] | 12 | 110 | 1571 |
2024-08-10 | Waaghmaster GT | 6 | 19 | 2375 |
2024-04-20 | Ollas realspace raid RTT | 7 | 18 | 1200 |
2024-03-16 | Grimdark 20: March Massacre | 10 | 48 | 2400 |
2024-02-24 | Games of Westeros XVII | 28 | 84 | 2680 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.