svenska40k.se

Johan Bengtsson

Placering
Rankingpoäng
ID #10064
Förening DMF
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2012-01-14 *Warpstorm 5 10 27 2250
2011-11-04 *BSK 2011 [Lag:4] 21 204 2217
2011-07-23 *Warcon [Lag:2] 2 36 4500
2011-07-01 *RydCon 3 42 8400
2011-06-18 *Varbergsturnering 8 30 3000
2011-04-21 *GothCon 2011 31 117 2536
2011-01-07 *DefCon 2011 24 62 2385
2010-11-05 *BSK 2010 [Lag:4] 1 160 13333
2010-04-02 *GothCon 2010 43 128 1884
2010-02-20 *Varbergsturnering 13 26 1733
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 1 139 11583
2009-09-05 *Varbergsturnering 6 22 2750
2009-04-10 *GothCon 2009 20 109 3768
2009-02-21 *Vinterslaget 2009 3 27 5400
2009-01-17 *Varbergsturnering 5 32 4571
2008-10-31 *BSK 2008 [Lag:4] 1 72 6000
2008-09-13 *Dubbelturnering [Lag:2] 2 40 5000
2008-08-01 *SydCon 2008 7 39 4333
2008-04-19 *Skånecupen 2008 21 49 2130
2007-11-03 *BSK 2007 [Lag:4] 7 55 1528

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.