Kristian Rapp |
|
| Placering | 727 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 1000 |
| ID | #10229 |
| Förening | RA |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | TTT 2025 [Lag:4] | 24 | 104 | 1000 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-03 | *BSK 2007 [Lag:4] | 5 | 55 | 1964 |
| 2014-04-20 | *GothCon | 79 | 92 | 1002 |
| 2023-11-03 | TTT-2023 [Lag:4] | 21 | 99 | 1076 |
| 2013-03-29 | *Gothcon | 24 | 102 | 3162 |
| 2021-11-05 | TTT 2021 [Lag:4] | 17 | 104 | 1368 |
| 2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 15 | 104 | 1529 |
| 2024-11-01 | TTT-2024 [Lag:4] | 25 | 104 | 963 |
| 2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 24 | 105 | 1010 |
| 2008-03-21 | *GothCon 2008 | 97 | 116 | 844 |
| 2019-11-01 | *TTT 2019 [Lag:4] | 27 | 120 | 1034 |
| 2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 28 | 123 | 1025 |
| 2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 18 | 125 | 1563 |
| 2010-04-02 | *GothCon 2010 | 62 | 128 | 1325 |
| 2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 26 | 138 | 1232 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.