Simon Bergqvist |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10512 |
| Förening | VÄS |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-13 | *Evil Santa Väs nr 8 | 12 | 12 | 857 |
| 2011-03-26 | *Rydturnering | 16 | 20 | 1111 |
| 2009-09-05 | *Varbergsturnering | 12 | 22 | 1571 |
| 2009-11-21 | *Dubbelturnering [Lag:2] | 7 | 24 | 1333 |
| 2009-06-27 | *RydCon | 15 | 29 | 1706 |
| 2009-05-21 | *LinCon 2009 | 20 | 46 | 2091 |
| 2009-08-01 | *SydCon 2009 | 35 | 51 | 1378 |
| 2010-05-14 | *LinCon 2010 | 54 | 63 | 1125 |
| 2010-04-02 | *GothCon 2010 | 69 | 128 | 1194 |
| 2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 33 | 160 | 1143 |
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 44 | 204 | 1109 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.