David Molander |
|
Placering | 388 |
---|---|
Rankingpoäng | 3945 |
ID | #11050 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-08-10 | HG RTT #1 | 10 | 12 | 600 |
2024-07-14 | SxE RTT#9 | 12 | 14 | 600 |
2024-07-13 | sXe RTT #10 | 12 | 14 | 600 |
2024-06-16 | SxE RTT#8 | 24 | 26 | 600 |
2024-05-05 | sXe RTT#5 | 16 | 20 | 667 |
2024-03-23 | sXe RTT #4 | 12 | 12 | 514 |
2024-02-10 | sXe RTT #2 | 10 | 12 | 600 |
2024-01-27 | sXe RTT | 18 | 22 | 660 |
2023-11-18 | Straight Edge Wargaming RTT | 16 | 16 | 533 |
2023-10-07 | Straight Edge Wargaming: Endagars 40k | 16 | 18 | 600 |
2023-08-19 | Helcon summer 2034 | 20 | 30 | 818 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-03-12 | Eldritch Storm RTT | 12 | 14 | 1000 |
2011-10-29 | *SydCon 2011 | 18 | 22 | 1100 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.