Cemal Gülseven |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11285 |
| Förening | GoB |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | *Endagars 8e | 10 | 10 | 833 |
| 2012-07-21 | *WarCon - Dubbel [Lag:2] | 8 | 20 | 1000 |
| 2015-10-03 | *TOK endagars inför TTT | 16 | 18 | 1000 |
| 2015-12-06 | *SM 2015 | 13 | 16 | 1067 |
| 2013-12-07 | *SM 2013 | 17 | 24 | 1263 |
| 2013-06-08 | *Ulricehamns Open III | 20 | 28 | 1273 |
| 2021-11-05 | TTT 2021 [Lag:4] | 18 | 104 | 1300 |
| 2013-09-06 | *Legends Of The Fall 2013 | 18 | 28 | 1400 |
| 2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 22 | 138 | 1438 |
| 2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 16 | 104 | 1444 |
| 2013-11-24 | *Twisted Battlebrothers | 11 | 20 | 1538 |
| 2013-07-27 | *WarCon - Dubbelmys [Lag:2] | 8 | 32 | 1600 |
| 2021-07-11 | Sommarens TOKiga Turnering | 11 | 22 | 1692 |
| 2015-02-14 | *GoB-Open 2015 | 8 | 18 | 1800 |
| 2014-07-12 | *Warcon Dubbelmys [Lag:2] | 9 | 40 | 1818 |
| 2013-04-12 | *Battle of the Gobs 1 | 3 | 10 | 2000 |
| 2015-09-12 | *Pre-Umeå Väs Nr 9 | 6 | 16 | 2000 |
| 2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 11 | 105 | 2019 |
| 2013-07-26 | *WarCon - Ostsingel | 7 | 20 | 2222 |
| 2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 12 | 125 | 2232 |
| 2014-11-23 | *TOK Endagars | 5 | 16 | 2286 |
| 2017-07-01 | *TOKs dubbel [Lag:2] | 4 | 28 | 2333 |
| 2022-04-09 | HFF Minislag | 4 | 14 | 2333 |
| 2010-11-27 | *Halmstadturnering | 7 | 22 | 2444 |
| 2012-11-30 | *Ulricehamn Open | 4 | 16 | 2667 |
| 2013-01-04 | *DefCon 2013 | 11 | 35 | 2692 |
| 2011-11-26 | *Halmstadturnering | 6 | 22 | 2750 |
| 2016-03-27 | *GothCon 2016 | 22 | 70 | 2917 |
| 2015-02-28 | *TOKSPELEN | 6 | 26 | 3250 |
| 2015-11-14 | *Pre SM | 3 | 18 | 3600 |
| 2015-08-01 | *Warcon Dubbelmys [Lag:2] | 2 | 36 | 4500 |
| 2013-01-26 | *Gamers Weekend | 6 | 40 | 5000 |
| 2015-05-03 | *TOK 49 | 2 | 20 | 5000 |
| 2015-04-03 | *Gothcon 2015 | 10 | 74 | 6167 |
| 2014-12-06 | *Öppna SM 2014 | 2 | 34 | 8500 |
| 2013-08-17 | *Summerfight 2013 | 2 | 36 | 9000 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.