Christoffer Andersson-Fahlström |
|
Placering | |
---|---|
Rankingpoäng | |
ID | #12154 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-09-17 | West Coast RTT | 14 | 18 | 1125 |
2022-05-14 | West Coast GT (maj) | 11 | 16 | 1231 |
2022-04-30 | GTG’s RTT 30/4 | 7 | 10 | 1111 |
2022-04-15 | West Coast GT (april) | 26 | 55 | 1964 |
2022-03-05 | West Coast RTT (mar) | 6 | 24 | 3000 |
2022-02-05 | West Coast GT (feb) | 14 | 20 | 1250 |
2021-12-11 | West Coast GT (dec) | 24 | 30 | 1154 |
2021-08-14 | West Coast GT (aug) | 28 | 28 | 933 |
2021-07-24 | Sommarspelen I Bohus Del 3 | 11 | 14 | 1077 |
2020-02-22 | *WCT Episode 1 | 21 | 30 | 1304 |
2019-11-23 | *Gothenburg Tabletop Showdown I RTT | 10 | 19 | 1583 |
2019-09-21 | *Ale ITC del 3 | 30 | 36 | 1125 |
2019-06-08 | *ITC Ale Del 2 | 11 | 11 | 846 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.