svenska40k.se

Niels Jonsson

Placering
Rankingpoäng
ID #12203
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2022-09-17 West Coast RTT 2 18 4500
2022-07-16 Sommarspel 2022 (lördag 2000p) 1 12 4000
2022-03-05 West Coast RTT (mar) 15 24 1412
2022-02-05 West Coast GT (feb) 10 20 1667
2021-12-11 West Coast GT (dec) 6 30 3750
2021-08-14 West Coast GT (aug) 13 28 1867
2021-07-24 Sommarspelen I Bohus Del 3 3 14 2800
2021-07-11 Sommarens TOKiga Turnering 4 22 3667
2021-06-19 GtG RTT 6 12 1500
2020-09-26 WCT GT Part 2 2 30 7500
2020-09-12 Ale WCT Warmup 2 12 3000
2020-08-22 Wolfcon Summer 2020 3 20 4000
2020-08-01 GTG RTT #1 3 10 2000
2020-01-04 *Defcon 26 51 1821
2019-11-01 *TTT 2019 [Lag:4] 9 120 2727

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.