Mattias Levin |
|
Placering | 22 |
---|---|
Rankingpoäng | 33800 |
ID | #12409 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-11-05 | BSK 40K | 2 | 22 | 5500 |
2022-10-22 | Malmö Wargaming Weekend | 28 | 80 | 1467 |
2022-10-01 | West Coast GT (oktober) | 3 | 14 | 2800 |
2022-09-17 | West Coast RTT | 13 | 18 | 1200 |
2022-09-03 | Games of Westeros XII | 28 | 91 | 1503 |
2022-08-20 | WDW RTT XIII | 3 | 11 | 2200 |
2022-07-02 | Summer Is Coming - GT | 22 | 40 | 1667 |
2022-06-18 | Summer Tournament At Armagedon | 6 | 16 | 2000 |
2022-05-14 | Games Of Westeros XI | 37 | 85 | 1141 |
2022-04-15 | West Coast GT (april) | 3 | 55 | 8300 |
2022-04-02 | Battlezone Geddon II | 10 | 11 | 917 |
2022-03-12 | Klasahammer | 1 | 26 | 8667 |
2022-01-22 | West Coast RTT (jan) | 1 | 19 | 6333 |
2021-12-11 | Battlezone Geddon | 4 | 12 | 2000 |
2021-11-20 | Games of Westeros X | 66 | 96 | 671 |
2021-09-25 | Väshammer Slag 1 | 12 | 16 | 1143 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.