Daniel McMillan |
|
Placering | 278 |
---|---|
Rankingpoäng | 5155 |
ID | #12552 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-08-20 | Göteborgs tabletop gaming RTT | 4 | 10 | 1667 |
2022-07-16 | Sommarspel 2022 (lördag 2000p) | 9 | 12 | 1091 |
2022-04-15 | West Coast GT (april) | 37 | 55 | 1064 |
2022-02-05 | West Coast GT (feb) | 13 | 20 | 1333 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.