svenska40k.se

Niklas Persson

Placering
Rankingpoäng
ID #10055
Förening TOK
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2017-01-27 *Gamers Weekend 2017 15 28 1647
2016-01-30 *Gamers Weekend 9 30 2727
2015-10-03 *TOK endagars inför TTT 10 18 1500
2014-07-12 *Warcon Dubbelmys [Lag:2] 12 40 1429
2013-07-27 *WarCon - Dubbelmys [Lag:2] 9 32 1455
2013-03-09 *TOK37 9 16 1455
2013-02-23 *Vinterslaget 1 28 9333
2012-11-17 *TOK36 15 24 1412
2012-07-21 *WarCon - Dubbel [Lag:2] 7 20 1111
2011-11-04 *BSK 2011 [Lag:4] 24 204 1962
2010-12-04 *Varbergsturnering 18 22 1100
2010-11-05 *BSK 2010 [Lag:4] 6 160 5000
2010-02-20 *Varbergsturnering 16 26 1444
2009-11-21 *Dubbelturnering [Lag:2] 4 24 2000
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 31 139 1053
2009-01-17 *Varbergsturnering 25 32 1185
2008-11-22 *Varbergsturnering 22 28 1167
2008-10-31 *BSK 2008 [Lag:4] 16 72 1000
2008-09-13 *Dubbelturnering [Lag:2] 9 40 1818
2008-06-14 *Varbergsturnering 16 22 1222
2008-04-12 *Varberg ROE 3 10 2000
2008-03-21 *GothCon 2008 52 116 1548
2007-12-29 *Varbergsturnering 7 14 1556
2007-10-13 *Varbergsturnering 9 19 1727
2007-09-21 *Stockholm Spelkonvent 2007 32 33 971

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.