Jonas Pärssinen |
|
Placering | 684 |
---|---|
Rankingpoäng | 1303 |
ID | #10547 |
Förening | LBK |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-11-03 | TTT-2023 [Lag:4] | 17 | 99 | 1303 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 17 | 104 | 1368 |
2021-11-06 | WH 40K BSK | 4 | 24 | 4000 |
2021-10-23 | Malmö Wargaming Weekend V | 41 | 102 | 1912 |
2021-10-16 | Grimdark Invitational 4: ORKTOBER!!! | 4 | 24 | 4000 |
2019-10-26 | *Malmö Wargaming Weekend 4 | 34 | 82 | 2228 |
2019-10-13 | *LBK touren L | 2 | 14 | 3500 |
2019-06-23 | *LBK Touren XLVII | 1 | 17 | 5667 |
2018-10-27 | *Mamlö Wargaming Weekend | 3 | 60 | 12000 |
2018-10-14 | *LBK Touren 42 | 8 | 16 | 1600 |
2018-09-02 | *Westeros ITC VIII | 6 | 77 | 9625 |
2018-07-22 | *LBK touren XXXX | 1 | 18 | 6000 |
2018-06-06 | *LBK touren XXXIX | 4 | 15 | 2500 |
2018-05-11 | *Lincon 2018 | 15 | 44 | 2588 |
2018-04-22 | *LBK Touren XXXVIII | 4 | 15 | 2500 |
2018-03-30 | *Gothcon | 17 | 68 | 3579 |
2018-03-18 | *LBK Touren XXXVII | 14 | 19 | 1188 |
2018-02-18 | *LBK Touren XXXVI | 2 | 18 | 4500 |
2017-11-26 | *LBK Touren XXXV | 13 | 13 | 867 |
2017-11-03 | *TTT 2017 [Lag:4] | 15 | 86 | 1265 |
2017-10-14 | *MWW2 | 22 | 39 | 1625 |
2017-09-10 | *10/9 LBK touren XXXIII - Warhammer 40.000 8th edition | 3 | 16 | 3200 |
2017-02-04 | *Slajor of Malmoe II | 11 | 22 | 1692 |
2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 15 | 105 | 1544 |
2016-09-04 | *LBK Touren XXX | 11 | 16 | 1231 |
2016-07-30 | *Westeros Summer ITC | 2 | 18 | 4500 |
2016-06-06 | *LBK Touren XXIX | 5 | 12 | 1714 |
2016-04-03 | *LBK touren XXVIII | 4 | 10 | 1667 |
2016-03-27 | *GothCon 2016 | 8 | 70 | 7000 |
2016-01-09 | *DefCon 2016 | 15 | 48 | 2824 |
2015-12-06 | *Öppna SM 2015 | 2 | 38 | 9500 |
2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 6 | 105 | 3281 |
2015-09-13 | *LBK Touren XXVI | 2 | 12 | 3000 |
2015-08-02 | *LBK Touren XXV | 7 | 20 | 2222 |
2015-07-11 | *Borlänge Smackdown 2015 | 7 | 26 | 2889 |
2015-04-26 | *LBK Touren XXIII | 2 | 14 | 3500 |
2015-03-08 | *LBK Touren XXII | 9 | 16 | 1455 |
2015-02-14 | *GoB-Open 2015 | 4 | 18 | 3000 |
2015-01-31 | *Gamers Weekend 2015 | 24 | 36 | 1385 |
2014-12-06 | *Öppna SM 2014 | 6 | 34 | 4250 |
2014-11-15 | *LBK Touren XXI | 1 | 7 | 0 |
2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 14 | 125 | 1953 |
2014-10-05 | *LBK touren XX | 1 | 14 | 4667 |
2014-08-16 | *Summerfight 2014 | 10 | 24 | 2000 |
2014-07-19 | *LBK touren XVIIII | 1 | 12 | 4000 |
2014-06-28 | *Ulricehamns Open IV | 25 | 32 | 1185 |
2014-03-30 | *LBK Touren XVI | 1 | 8 | 0 |
2014-02-15 | *GoB-Open | 4 | 30 | 5000 |
2014-02-02 | *LBK Touren XV | 2 | 10 | 2500 |
2013-12-08 | *LBK Touren XIV | 1 | 18 | 6000 |
2013-11-24 | *Twisted Battlebrothers | 8 | 20 | 2000 |
2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 14 | 138 | 2156 |
2013-10-27 | *LBK touren XIII | 1 | 18 | 6000 |
2013-10-04 | *Battle of the GoBs 2 | 4 | 14 | 2333 |
2013-09-29 | *LBK Tour XII | 2 | 14 | 3500 |
2013-08-17 | *Summerfight 2013 | 16 | 36 | 2000 |
2013-08-03 | *LBK Tour XI | 2 | 16 | 4000 |
2013-05-09 | *LinCon 2013 | 48 | 66 | 1320 |
2013-03-02 | *Sospring 2013 | 3 | 22 | 4400 |
2013-02-23 | *Vinterslaget | 6 | 28 | 3500 |
2013-01-04 | *DefCon 2013 | 17 | 35 | 1842 |
2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 8 | 123 | 3075 |
2012-09-29 | *LBK Tour X | 5 | 10 | 1429 |
2012-09-22 | *Nycon 2012 | 12 | 16 | 1143 |
2012-09-01 | *Legends of the Fall -12 | 3 | 30 | 6000 |
2012-05-17 | *LinCon 2012 | 16 | 65 | 3611 |
2012-03-17 | *WettCon | 1 | 26 | 8667 |
2012-01-06 | *DefCon 2012 | 33 | 55 | 1571 |
2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 23 | 204 | 2040 |
2011-10-29 | *Nycon 2011 | 5 | 32 | 4571 |
2011-06-18 | *BlomCon Summer | 1 | 26 | 8667 |
2011-05-15 | *LBK Touren | 7 | 16 | 1778 |
2011-02-26 | *Vinterslaget 2011 | 8 | 42 | 4200 |
2011-01-07 | *DefCon 2011 | 14 | 62 | 3875 |
2010-11-21 | *LBK Touren | 14 | 18 | 1125 |
2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 13 | 160 | 2667 |
2010-10-16 | *SO Fall 2010 | 12 | 34 | 2429 |
2010-07-24 | *SO Summer 2010 | 11 | 18 | 1385 |
2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 18 | 139 | 1738 |
2009-08-01 | *SydCon 2009 | 26 | 51 | 1821 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.