Tobias Löfbom |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10748 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-12 | *GarageGames I | 2 | 14 | 0 |
| 2012-10-06 | *Fantasia Fanatic | 4 | 84 | 13400 |
| 2013-10-27 | *LBK touren XIII | 5 | 18 | 2571 |
| 2013-12-08 | *LBK Touren XIV | 11 | 18 | 1385 |
| 2015-04-11 | *GarageGames II | 11 | 18 | 0 |
| 2015-04-26 | *LBK Touren XXIII | 11 | 14 | 1077 |
| 2010-04-24 | *Fantasia Fanatic | 19 | 82 | 3819 |
| 2013-01-04 | *DefCon 2013 | 32 | 35 | 1029 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.