Johan Ljungström |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10803 |
| Förening | DMF |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2013-09-28 | *Skövde 40k turnering | 3 | 10 | 2000 |
| 2014-03-08 | *WettCon | 4 | 12 | 2000 |
| 2013-10-19 | *TOK 40 | 3 | 20 | 4000 |
| 2011-09-03 | *Warpstorm 4 | 7 | 24 | 2667 |
| 2013-12-07 | *SM 2013 | 10 | 24 | 2000 |
| 2012-01-14 | *Warpstorm 5 | 4 | 27 | 4500 |
| 2013-08-17 | *Summerfight 2013 | 3 | 36 | 7200 |
| 2014-01-04 | *DefCon 2014 | 4 | 36 | 6000 |
| 2010-08-21 | *SydCon 2010 | 26 | 65 | 2321 |
| 2014-04-20 | *GothCon | 7 | 92 | 9022 |
| 2013-03-29 | *Gothcon | 12 | 102 | 5871 |
| 2011-04-21 | *GothCon 2011 | 107 | 117 | 768 |
| 2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 2 | 123 | 7688 |
| 2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 3 | 125 | 6250 |
| 2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 3 | 138 | 6900 |
| 2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 21 | 160 | 1739 |
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 21 | 204 | 2217 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.