Adam Lindström |
|
Placering | 244 |
---|---|
Rankingpoäng | 7133 |
ID | #11110 |
Förening | Ylva |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | Borås spelkonvent | 13 | 18 | 720 |
2024-08-16 | Summerfight 24 | 15 | 18 | 847 |
2024-03-29 | Gothcon 40k Open | 43 | 63 | 1680 |
2024-03-16 | West Coast RTT | 17 | 22 | 695 |
2023-12-16 | West Coast RTT (dec) | 2 | 12 | 1800 |
2023-11-18 | West Coast GT (Nov) | 21 | 32 | 1391 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-04-07 | Gothcon 40k Open | 47 | 63 | 1286 |
2012-02-25 | *Vinterslaget 2012 | 21 | 25 | 1087 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.