Benny Petersson |
|
Placering | 56 |
---|---|
Rankingpoäng | 8160 |
ID | #12443 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 | Malmö Wargaming Weekend VII | 8 | 96 | 8160 |
2023-05-20 | Malmö Team Weekend [Lag:5] | 16 | 99 | 1100 |
2023-04-22 | Straight Edge Wargaming presenterar All is War | 15 | 22 | 1294 |
2023-03-25 | Rapid Tabletop Warhammer 40.000 Tournament March 25 | 3 | 10 | 2000 |
2022-10-22 | Malmö Wargaming Weekend | 41 | 80 | 1860 |
2022-09-18 | Rapid Tabletop Allied Assault [Lag:2] | 8 | 28 | 1400 |
2022-08-13 | Rapid Tabletop Warlords Of War | 8 | 26 | 2600 |
2022-07-09 | Viking Games Warhammer 40.000 Summer Grand Tournament | 33 | 38 | 1086 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-04-24 | MFF 2022 RTT #2 | 7 | 14 | 1556 |
2022-03-12 | Eldritch Storm RTT | 10 | 14 | 1167 |
2022-01-22 | Rapid Tabletop 40K Tournament 2 | 3 | 8 | 0 |
2021-10-23 | Malmö Wargaming Weekend V | 45 | 102 | 1749 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.