Jocke Rapp |
|
Placering | 101 |
---|---|
Rankingpoäng | 15871 |
ID | #12521 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-08-10 | HG RTT #1 | 4 | 12 | 1200 |
2024-06-08 | HFF june bash 18 manna Turnering | 2 | 13 | 1950 |
2024-02-24 | TOK-spelen | 4 | 27 | 4500 |
2023-11-18 | West Coast GT (Nov) | 6 | 32 | 4000 |
2023-11-03 | TTT-2023 [Lag:4] | 11 | 99 | 1904 |
2023-10-21 | Malmö Wargaming Weekend VII | 87 | 96 | 917 |
2023-09-30 | InförTTT - TOK Endagars | 6 | 12 | 900 |
2023-09-02 | Straight Edge Wargaming: Malmö Gameweek GT | 11 | 29 | 2231 |
2023-08-19 | Helcon summer 2034 | 12 | 30 | 1286 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-07-16 | TOKs Sommarbatalj. Endagars | 1 | 12 | 4000 |
2022-04-09 | HFF Minislag | 2 | 14 | 3500 |
2023-01-07 | HFF Januarislaget | 8 | 16 | 1600 |
2022-04-15 | West Coast GT (april) | 28 | 55 | 1833 |
2023-04-07 | Gothcon 40k Open | 40 | 63 | 1500 |
2022-10-22 | Malmö Wargaming Weekend | 46 | 80 | 1667 |
2022-09-03 | Games of Westeros XII | 36 | 91 | 2134 |
2023-05-20 | Malmö Team Weekend [Lag:5] | 5 | 99 | 2829 |
2021-11-05 | TTT 2021 [Lag:4] | 7 | 104 | 2889 |
2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 7 | 104 | 2889 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.