Mathias Ahlgren |
|
| Placering | 488 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 2929 |
| ID | #10040 |
| Förening | TOK |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | TTT 2025 [Lag:4] | 15 | 104 | 1529 |
| 2025-08-31 | TOK Endagars | 4 | 14 | 1400 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 14 | 104 | 1625 |
| 2022-08-13 | TOK Tvådagars WTC-special | 2 | 18 | 4500 |
| 2021-12-05 | TOK endagars | 2 | 24 | 6000 |
| 2021-11-05 | TTT 2021 [Lag:4] | 10 | 104 | 2167 |
| 2020-03-15 | *Endagars på TOK | 12 | 16 | 1143 |
| 2019-11-24 | *Endagars på TOK | 10 | 12 | 1000 |
| 2012-11-17 | *TOK36 | 8 | 24 | 2400 |
| 2011-10-15 | *Endagarsturnering inför BSK | 12 | 32 | 2286 |
| 2009-11-21 | *Dubbelturnering [Lag:2] | 9 | 24 | 1091 |
| 2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 7 | 139 | 3861 |
| 2009-04-10 | *GothCon 2009 | 34 | 109 | 2303 |
| 2009-01-17 | *Varbergsturnering | 8 | 32 | 3200 |
| 2008-11-22 | *Varbergsturnering | 6 | 28 | 3500 |
| 2008-09-13 | *Dubbelturnering [Lag:2] | 5 | 40 | 2857 |
| 2008-04-12 | *Varberg ROE | 1 | 10 | 3333 |
| 2007-12-08 | *Varberg ROE | 1 | 16 | 5333 |
| 2007-10-13 | *Varbergsturnering | 4 | 19 | 3167 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.