Torbjörn Gullo |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11035 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2014-03-29 | *Fantasia Fanatic XXV | 69 | 78 | 1099 |
| 2014-09-27 | *Fantasia Fanatic XXVI | 68 | 78 | 1114 |
| 2015-04-25 | *Fantasia Fanatic XXVII | 70 | 82 | 1114 |
| 2015-09-26 | *Fantasia Fanatic XXVIII | 63 | 80 | 1231 |
| 2012-10-06 | *Fantasia Fanatic | 56 | 84 | 1386 |
| 2013-09-28 | *Fantasia Fanatic XXIV | 52 | 76 | 1407 |
| 2013-04-27 | *Fantasia Fanatic XXIII | 41 | 80 | 1860 |
| 2012-04-28 | *Fantasia Fanatic | 29 | 76 | 2452 |
| 2011-10-01 | *Fantasia Fanatic | 22 | 94 | 3392 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.