Sebastian Sjunnesson |
|
Placering | 146 |
---|---|
Rankingpoäng | 11993 |
ID | #12107 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 | HG RTT #3 | 10 | 18 | 900 |
2024-11-01 | TTT-2024 [Lag:4] | 15 | 104 | 1529 |
2024-10-19 | Malmö Wargaming Weekend 8 | 37 | 120 | 2154 |
2024-09-07 | Games of Westeros XVIII [Lag:5] | 3 | 110 | 4400 |
2024-07-14 | SxE RTT#9 | 9 | 14 | 764 |
2024-07-13 | sXe RTT #10 | 9 | 14 | 764 |
2024-06-16 | SxE RTT#8 | 14 | 26 | 975 |
2024-06-01 | Viking Games - The Battle for Vanheim | 21 | 33 | 1435 |
2024-03-24 | sXe RTT #3 | 6 | 12 | 900 |
2024-02-24 | Malmö Endagars | 6 | 20 | 1500 |
2024-02-10 | sXe RTT #2 | 6 | 12 | 900 |
2024-01-27 | sXe RTT | 16 | 22 | 733 |
2023-11-18 | Straight Edge Wargaming RTT | 8 | 16 | 960 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-05-20 | Malmö Team Weekend [Lag:5] | 20 | 99 | 900 |
2023-04-22 | Straight Edge Wargaming presenterar All is War | 19 | 22 | 1048 |
2022-12-03 | Slayor of Malmö | 13 | 18 | 1200 |
2022-10-22 | Malmö Wargaming Weekend | 64 | 80 | 1212 |
2022-06-18 | MFF GT 2022 | 15 | 18 | 1059 |
2022-05-21 | MFF 2022 RTT #3 | 10 | 18 | 1500 |
2022-04-24 | MFF 2022 RTT #2 | 8 | 14 | 1400 |
2022-04-02 | MFF RTT | 16 | 22 | 1222 |
2022-04-02 | MFF RTT | 16 | 22 | 1222 |
2021-10-23 | Malmö Wargaming Weekend V | 97 | 102 | 830 |
2019-10-26 | *Malmö Wargaming Weekend 4 | 72 | 82 | 1084 |
2019-03-30 | *MFF 2019 RTT #1 | 21 | 23 | 1000 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.